ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 25,200,000 | 25,258,000 |
2 | سمند SE . کد 57310 | 28,300,000 | 27,594,000 |
3 | سمند LX . کد 29340 | 31,400,000 | 30,290,000 |
4 | سمند EF7 . کد 29212 | 31,600,000 | 30,130,000 |
5 | سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 31,700,000 | 30,243,000 |
6 | سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110 | 33,300,000 | 32,340,000 |
7 | سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 38,500,000 | 36,901,000 |
8 | سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 40,700,000 | 37,948,000 |
9 | دنا با موتور EF7 | 44,900,000 | 42,549,000 |
10 | پژو GLX 405 . کد 25634 | 30,400,000 | 29,038,000 |
11 | پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 31,800,000 | 30,806,000 |
12 | پژو SLX 405 . کد 22009 | 32,900,000 | 30,873,000 |
13 | پژو پارس سال . کد 28228 | 36,500,000 | 35,484,000 |
14 | پژو پارس سال . کد 28229 | 37,000,000 | 35,652,000 |
15 | پژو پارس سال . کد 28230 | 37,000,000 | 35,764,000 |
16 | پژو پارس سال . کد 28232 | 36,700,000 | 35,484,000 |
17 | پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 38,500,000 | 36,770,000 |
18 | پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 38,600,000 | 36,925,000 |
19 | پژو پارس LX . کد 28512 | 40,500,000 | 37,468,200 |
20 | پژو پارس LX . کد 28513 / مالتی پلکس | 40,600,000 | 37,468,200 |
21 | پژو پارس ELX . کد 21002 | 42,000,000 | 39,093,000 |
22 | پژو پارس اتوماتیک . ELX | 52,300,000 | 45,330,000 |
23 | پژو 207 جدید | 46,800,000 | 41,920,000 |
24 | پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 33,300,000 | 32,666,000 |
25 | پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 37,900,000 | 36,848,000 |
26 | پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 38,100,000 | 37,388,000 |
27 | رانا LX | 34,300,000 | 33,389,000 |
28 | رنو تندر پیکاپ . کد 56405 | 37,300,000 | 35,465,000 |
29 | رنو تندر E2 | 39,100,000 | 37,441,000 |
30 | رنو تندر اتوماتیک E2 | 47,100,000 | 47,352,000 |
31 | رنو کپچر | 117,000,000 | 105,156,000 |
32 | رنو کپچر 2017 | 125,000,000 | 109,900,000 |
33 | سوزوکی ویتارا دندهای کلاس 9 | --- | 129,166,000 |
34 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 139,000,000 | 135,388,000 |
35 | هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | 76,500,000 | 72,055,000 |
36 | هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 84,700,000 | 79,055,000 |
37 | وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 89,000,000 | --- |
38 | وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 90,000,000 | 88,500,000 |
39 | دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 50,500,000 | 45,300,000 |
40 | مینیبوس آرین | 115,000,000 | 119,600,000 |
41 | ون وانا | 95,000,000 | 98,300,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | سایپا 111 SE ( سفید ) | 21,200,000 | 20,926,000 |
2 | سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 21,300,000 | 21,186,000 |
3 | سایپا SE 131 ( سفید ) | 20,900,000 | 20,696,000 |
4 | سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 21,000,000 | 20,956,000 |
5 | سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 22,600,000 | 21,850,000 |
6 | سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 22,800,000 | 22,200,000 |
7 | سایپا 132 SE ( سفید ) | 21,100,000 | 20,596,000 |
8 | سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 21,300,000 | 20,856,000 |
9 | سایپا 151 SE | 18,300,000 | 18,696,000 |
10 | تیبا SX ( رنگ سفید ) | 24,900,000 | 24,856,000 |
11 | تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 25,000,000 | 25,116,000 |
12 | تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 26,800,000 | 25,600,000 |
13 | تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 26,900,000 | 25,860,000 |
14 | تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 27,000,000 | ناموجود |
15 | تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,900,000 | ناموجود |
16 | تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 27,400,000 | 27,346,000 |
17 | تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,600,000 | 27,606,000 |
18 | ساینا SX | ناموجود | 26,850,000 |
19 | ساینا EX (سفید) | 28,000,000 | 27,776,000 |
20 | ساینا EX (تنوع رنگ) | 28,100,000 | 28,036,000 |
21 | وانت زامیاد 24 | 32,500,000 | 31,698,000 |
22 | وانت زامیاد 24 گازسوز | 34,300,000 | 34,420,000 |
23 | وانت زامیاد 24 دیزل | 36,600,000 | 36,950,000 |
24 | وانت پادرا انژکتوری PE6 | 40,000,000 | 42,700,000 |
25 | آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,000,000 | 46,516,000 |
26 | آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 52,500,000 | 54,636,000 |
27 | زوتی - Z300 | 55,000,000 | 76,650,000 |
28 | چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 66,200,000 | 64,026,000 |
29 | چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 56,500,000 | 56,000,000 |
30 | کیا سراتو 1600 - دنده ای | 75,400,000 | 75,826,000 |
31 | کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 89,000,000 | 90,966,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | برلیانس H220 دندهای | 40,200,000 | 38,950,000 |
2 | برلیانس H220 اتوماتیک | 46,000,000 | 44,400,000 |
3 | برلیانس H230 دندهای | 40,200,000 | 38,950,000 |
4 | برلیانس H230 اتوماتیک | 46,000,000 | 44,400,000 |
5 | برلیانس H320 دندهای | 48,300,000 | 46,213,000 |
6 | برلیانس H320 اتوماتیک | 53,000,000 | 51,003,500 |
7 | برلیانس H330 دندهای | 49,000,000 | 44,380,000 |
8 | برلیانس H330 اتوماتیک | 56,500,000 | 54,220,000 |
9 | رنو تندر E2 | 39,700,000 | 37,440,000 |
10 | رنو پارس تندر | 41,500,000 | 39,500,000 |
11 | رنو ساندرو - دندهای | 46,900,000 | 43,050,000 |
12 | رنو ساندرو - اتوماتیک | 53,100,000 | 49,050,000 |
13 | رنو ساندرو استپوی - دندهای | 56,000,000 | 46,500,000 |
14 | رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 61,000,000 | 52,550,000 |
15 | پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 68,000,000 | 68,671,000 |
16 | ون هایس (برلیانس H2L) | 120,000,000 | 125,000,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | لیفان X50 - دنده ای | 52,000,000 | 48,900,000 |
2 | لیفان X50 - اتوماتیک | 57,200,000 | 55,900,000 |
3 | لیفان X60 دنده ای | 52,000,000 | |
4 | لیفان X60 - اتوماتیک | 63,000,000 | 64,100,000 |
5 | لیفان 820 | 86,500,000 | 91,000,000 |
6 | جک J5 دنده ای | 54,900,000 | 53,900,000 |
7 | جک J5 اتوماتیک | 64,500,000 | 62,900,000 |
8 | جک S5 دنده ای | 83,000,000 | 81,900,000 |
9 | جک S5 اتوماتیک | 95,000,000 | 93,900,000 |
10 | BYD S6 | 106,000,000 | 96,400,000 |
11 | BYD E6 | --- | به زودی |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 123,000,000 | 116,950,000 |
2 | بسترن آسا B50F | 76,900,000 | 76,890,000 |
3 | وانت کارا 1700 - تک کابین | 26,800,000 | 27,290,000 |
4 | وانت کارا 1700 - دوکابین | 29,000,000 | 29,890,000 |
5 | وانت کارا 2000 - تک کابین | 34,090,000 | 34,090,000 |
6 | وانت کارا 2000 - دو کابین | 37,000,000 | 37,090,000 |
7 | وانت مزدا 2000 تککابین | 37,000,000 | 37,050,000 |
8 | وانت مزدا 2000 تککابین گازسوز | 39,400,000 | 39,120,000 |
9 | وانت مزدا 2000 دوکابین | 39,850,000 | 39,850,000 |
10 | وانت مزدا 2000 دوکابین دوگانهسوز | 41,500,000 | 41,820,000 |
11 | وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ناموجود | 72,180,000 |
12 | آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 |
13 | لندمارک . وی 7 | ناموجود | 80,810,000 |
14 | مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | --- | 163,252,000 |
15 | مینی بوس مکسوس | --- | 127,870,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | MVM 110 S / کامفورت | 28,100,000 | 31,064,000 |
2 | MVM 110 S / لاکچری | 30,000,000 | 33,179,000 |
3 | MVM 550 دنده ای | 53,500,000 | 53,462,000 |
4 | MVM 550 دنده ای - لاکچری | --- | 54,492,000 |
5 | MVM 550 اتوماتیک | 59,500,000 | 61,218,000 |
6 | MVM 550 اتوماتیک - لاکچری | 60,400,000 | 62,248,000 |
7 | MVM 315 هاچبک . اسپورت | 44,200,000 | 46,189,000 |
8 | MVM 315 هاچبک . اسپورت لاکچری | 45,200,000 | 47,200,000 |
9 | MVM 315 هاچ بک | 42,200,000 | 44,079,000 |
10 | MVM 315 صندوقدار | 42,200,000 | 44,079,000 |
11 | ام وی ام X33 S | 74,000,000 | 75,078,000 |
12 | ام وی ام X33 S اسپورت | 77,000,000 | 77,091,000 |
13 | تیگو _ X33 دندهای | 61,000,000 | 66,460,000 |
14 | تیگو _ X33 اتومات | 68,000,000 | 73,660,000 |
15 | تیگو 5 / MT | ناموجود | 77,700,000 |
16 | تیگو 5 / Comfortable | ناموجود | 84,700,000 |
17 | تیگو 5 / Luxury | 87,000,000 | 92,529,000 |
18 | تیگو 5 / Excellent | 94,000,000 | 97,689,000 |
19 | تیگو 5 / Luxury SPORT | 91,000,000 | 94,387,000 |
20 | تیگو 5 / Excellent SPORT | 96,000,000 | 99,547,000 |
21 | آریزو 5 - دندهای | 62,000,000 | 59,700,000 |
22 | آریزو 5 - Luxury | 69,500,000 | 69,558,000 |
23 | آریزو 5 - Excellent | 74,700,000 | 74,749,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | ولیکس C30 دنده ای | 47,000,000 | 51,000,000 |
2 | ولیکس C30 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,500,000 |
3 | راین V5 | 35,300,000 | 37,000,000 |
4 | راین D60 | --- | 54,900,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | هیوندای I20 تیپ 6 | 88,500,000 | 84,409,000 |
2 | هیوندای اکسنت نیمه فول | 93,800,000 | |
3 | هیوندای اکسنت فول 2016 | 105,000,000 | 108,255,000 |
4 | هیوندای اکسنت فول 2017 | 110,000,000 | |
5 | هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue | 113,000,000 | --- |
6 | هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 | 123,000,000 | 124,507,000 |
7 | هیوندای النترا دو ایربگ - 2016 | 128,000,000 | |
8 | هیوندای النترا فول 2016 | 136,000,000 | |
9 | هیوندای النترا فول 2016 با کیت جدید | 139,000,000 | |
10 | هیوندای النترا 2.0 نیوفیس فول 2017 | 140,000,000 | |
11 | هیوندای I40 . صندوقدار | 174,000,000 | 173,334,000 |
12 | هیوندای I40 . استیشن واگن | ناموجود | 187,458,000 |
13 | سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | 149,000,000 | |
14 | هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2015 | 163,000,000 | 179,878,000 |
15 | هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2016 | 177,000,000 | 184,133,000 |
16 | هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار 2017 | 187,000,000 | |
17 | هیوندای توسان نیوفیس / دو ایربگ . سقف فلز | 150,000,000 | |
18 | هیوندای توسان 2016 - دوایربگ دو دف نیوفیس | 160,000,000 | |
19 | هیوندای توسان 2016 - فول نیوفیس/ تک دف | 176,000,000 | 178,762,000 |
20 | هیوندای توسان 2016 - فول نیوفیس + اتوپارک | 189,000,000 | |
21 | هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس | 185,000,000 | |
22 | هیوندای توسان 2017 - فول نیوفیس + اتوپارک | 192,000,000 | 189,554,000 |
23 | هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . 2016 | 200,000,000 | |
24 | هیوندای سانتافه DM . فول . اتوپارک 2016 | 207,000,000 | ناموجود |
25 | هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک 2016 | 215,000,000 | 219,978,000 |
26 | هیوندای سانتافه DM . دوایربگ نیوفیس . 2017 | 200,000,000 | |
27 | هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک 2017 | 226,000,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | کیا پیکانتو 2016 | 71,000,000 | 75,197,000 |
2 | کیا ریو صندوقدار 2016 | 107,000,000 | 107,129,000 |
3 | کیا ریو هاچ بک - دو ایربگ 2016 | 100,000,000 | |
4 | کیا ریو هاچ بک - فول 2016 | 108,000,000 | 107,127,000 |
5 | کیا اسپورتیج لوآپشن 2016 | 155,000,000 | |
6 | کیا اسپورتیج فول 2016 | 173,000,000 | 176,603,000 |
7 | کیا اسپورتیج فول 2017 نیوفیس | 179,000,000 | --- |
8 | کیا اپتیما TF فول 2016 | 170,000,000 | 171,142,000 |
9 | کیا اپتیما JF دو ایربگ 2016 - اتاق جدید | 160,000,000 | |
10 | کیا اپتیما JF فول 2016 - اتاق جدید | 175,000,000 | |
11 | کیا اپتیما JF فول 2016 - اتاق جدید GT | 184,000,000 | 182,000,000 |
12 | کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GT | 190,000,000 | |
13 | کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GT + رادار | 198,000,000 | --- |
14 | کیا سراتو 2.0 - فول کامل 2016 | 134,000,000 | 136,940,000 |
15 | کیا سراتو 2.0 - فول نیوفیس 2016 | 138,000,000 | 136,940,000 |
16 | کیا سراتو 2.0 - لوآپشن 2017 | 130,000,000 | |
17 | کیا سراتو 2.0 - فول نیوفیس 2017 | 145,000,000 | |
18 | کیا سراتو کوپه 2.0 - 2016 | 134,000,000 | 135,337,000 |
19 | کیا کارنز 2016 | 155,000,000 | 157,043,000 |
20 | کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2016 + اتوپارک | 230,000,000 | 230,259,000 |
21 | کیا سورنتو اتاق جدید 2.4 فول 2017 + اتوپارک | 243,000,000 | --- |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | تویوتا یاریس هاچبک 2016 | 112,000,000 | 115,000,000 |
2 | تویوتا یاریس صندوقدار - 2016 | 111,000,000 | 109,900,000 |
3 | تویوتا پریوس 2016 - تک رادار بدون هداپ | 139,000,000 | 139,500,000 |
4 | تویوتا پریوس 2016 - فول کامل با هداپ | 148,000,000 | 149,500,000 |
5 | تویوتا پریوس 2017 | 157,000,000 | 156,500,000 |
6 | تویوتا کرولا XLI فول 2016 | 146,000,000 | 132,900,000 |
7 | تویوتا کرولا XLI X فول 2016 | 148,000,000 | 141,000,000 |
8 | تویوتا کرولا GLI فول 2016 | 155,000,000 | |
9 | تویوتا لندکروز 6 سیلندر GXR فول | 630,000,000 | |
10 | تویوتا راو 4 نیوفیس 2016 | 247,000,000 | 243,000,000 |
11 | تویوتا راو 4 نیوفیس 2016 / صندوق برقی | 252,000,000 | 245,000,000 |
12 | تویوتا هایلوکس 2016 / دندهای اتاق جدید | 195,000,000 | 169,000,000 |
13 | تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید | 233,000,000 | 185,000,000 |
14 | تویوتا کمری GL اسپشیال 2016 | 180,000,000 | 159,500,000 |
15 | تویوتا کمری GLX فول 2016 | 207,000,000 | |
16 | تویوتا کمری GLX اس اسپشیال 2016 | 210,000,000 | 195,000,000 |
17 | تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 | 217,000,000 | |
18 | تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | --- | 198,000,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | لکسوس NX200 T سه کلید | 309,000,000 | 295,000,000 |
2 | لکسوس NX200 T هفت کلید | 325,000,000 | 355,000,000 |
3 | لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | 340,000,000 | --- |
4 | لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت 2017 | 367,000,000 | 389,000,000 |
5 | لکسوس NX300 H سه کلید | 305,000,000 | 298,000,000 |
6 | لکسوس NX300 H شش کلید | 320,000,000 | 335,000,000 |
7 | لکسوس RX 350 . فول 2013 | 530,000,000 | |
8 | لکسوس LX 570 آفرود 2013 | 1,280,000,000 | |
9 | لکسوس ES 250 فول 2016 | 332,000,000 | 325,000,000 |
10 | لکسوس ES 350 فول 2013 | 405,000,000 | |
11 | لکسوس GS250 - تیپ 2 | 330,000,000 | 289,000,000 |
12 | لکسوس GS250 - تیپ 3 | 352,000,000 | 335,000,000 |
13 | لکسوس GS250 فول - F Sport | 360,000,000 | 339,000,000 |
14 | لکسوس GS250 فول - Platinum | 318,000,000 | 339,000,000 |
15 | لکسوس IS250 فول - 6 سیلندر پرستیژ | 270,000,000 | 275,000,000 |
16 | لکسوس IS250 فول - F Sport | 290,000,000 | 295,000,000 |
17 | لکسوس CT200 H هیبریدی - فول 2015 | 190,000,000 | 189,000,000 |
18 | لکسوس CT200 H هیبریدی - فول 2016 | 207,000,000 | 205,000,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | بنز CLA45 فول 2017 | 780,000,000 | |
2 | بنز C200 فول - اتاق جدید 2015 | 510,000,000 | |
3 | بنز C200 فول - اتاق جدید 2016 | 540,000,000 | |
4 | بنز E200 مدل 2016 | 365,000,000 | 304,000,000 |
5 | بنز E200 مدل 2017 | 520,000,000 | |
6 | بنز E250 فول مدل 2015 | 390,000,000 | |
7 | بنز E250 فول مدل 2016 | 440,000,000 | 405,000,000 |
8 | بنز E250 کروک | 620,000,000 | |
9 | بنز S500 جدید . 4 نفره . فول 2015 | ناموجود | 1,800,000,000 |
10 | بنز S500 جدید کوپه . 4 نفره . فول 2015 | ناموجود |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | پورشه باکستر 2.0 مدل 2017 | 560,000,000 | |
2 | پورشه باکستر S مدل 2017 | 750,000,000 | |
3 | پورشه ماکان 2.0 فول 2017 | 545,000,000 | |
4 | پورشه ماکان 2.0 توربو فول 2017 | 645,000,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | بیام و I8 فول - 2015 | 970,000,000 | |
2 | بیام و I8 فول - 2016 | 1,200,000,000 | |
3 | بیام و 220I کوپه | 270,000,000 | 289,900,000 |
4 | بیام و 328 جی تی . مدل 2016 | 380,000,000 | 379,800,000 |
5 | بیام و 420 گرن کوپه ( لاکچری ) | 375,000,000 | 374,900,000 |
6 | بیام و 528I فول 2016 | 440,000,000 | 449,900,000 |
7 | بیام و 528I فول 2017 | 450,000,000 | |
8 | بیام و X1 مدل 28I تیپ 1 | 335,000,000 | 329,900,000 |
9 | بیام و X1 مدل 28I تیپ 2 | 355,000,000 | 334,900,000 |
10 | بیام و X3 مدل 28I مدل 2016 | 385,000,000 | 389,900,000 |
11 | بیام و X3 مدل 28I مدل 2017 | 400,000,000 | 399,900,000 |
12 | بیام و X4 تیپ 28 (کیت M) | 410,000,000 | 426,800,000 |
13 | بیام و X4 تیپ 28 فول 2016 | 425,000,000 | 416,900,000 |
14 | بیام و X4 تیپ 28 فول 2017 | 437,000,000 | 459,900,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | ام جی 3 . فول 2016 | 72,000,000 | ناموجود |
2 | ام جی 6 . اتاق جدید 2016 | 132,000,000 | 137,000,000 |
3 | ام جی GT | 113,000,000 | 115,000,000 |
4 | ام جی GS مدل 2016 | 155,000,000 | 162,000,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | سانگیانگ تیولی ( اسپرت ) | 110,000,000 | 97,010,000 |
2 | سانگیانگ تیولی ( الیت ) | 110,000,000 | 97,010,000 |
3 | سانگیانگ تیولی 2017 | 115,000,000 | 102,460,000 |
4 | سانگیانگ کوراندو 2017 | --- | 148,785,000 |
5 | سانگیانگ کوراندو - اپتیموم | 123,000,000 | 119,000,000 |
6 | سانگیانگ کوراندو - پریمیوم | 135,000,000 | 139,084,000 |
7 | سانگیانگ اکتیون . لاکچری | 137,000,000 | 140,610,000 |
8 | سانگیانگ اکتیون . پرستیژ | 130,000,000 | 136,795,000 |
9 | سانگیانگ اکتیون . کامفورت | 115,000,000 | 115,560,000 |
10 | سانگیانگ اکتیون . اسپورت | ناموجود | 114,995,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | رنو تلسیمان E2 | 183,000,000 | 165,000,000 |
2 | رنو تلسیمان E3 | 204,000,000 | 185,000,000 |
3 | رنو سیمبل PE مدل 2016 | 73,500,000 | 75,500,000 |
4 | رنو سیمبل SE مدل 2016 | 80,500,000 | 83,500,000 |
5 | رنو سیمبل LE مدل 2017 | --- | 84,900,000 |
6 | رنو اسکالا 1600 تیپ PE | 95,500,000 | 99,500,000 |
7 | رنو اسکالا 1600 فول 2016 | 106,000,000 | 110,000,000 |
8 | رنو اسکالا 2000 تیپ E2 مدل 2016 | 109,000,000 | 117,000,000 |
9 | رنو اسکالا 2000 تیپ E4 مدل 2016 | 115,000,000 | 129,500,000 |
10 | رنو فلوئنس - دنده دستی 2016 | 89,000,000 | 86,900,000 |
11 | رنو فلوئنس - دنده دستی 2017 | 95,000,000 | 93,000,000 |
12 | رنو فلوئنس E2 مدل 2016 | 113,000,000 | 117,000,000 |
13 | رنو فلوئنس E4 مدل 2017 | 132,500,000 | 132,500,000 |
14 | رنو سفران 2.0 نیمهفول 2016 | 119,000,000 | 124,500,000 |
15 | رنو سفران 2.0 فول 2016 | 130,000,000 | 139,500,000 |
16 | رنو سفران 2.5 مدل 2016 | 160,000,000 | 189,000,000 |
17 | رنو داستر تک دیفرانسیل 2016 | 103,000,000 | 108,000,000 |
18 | رنو داستر دو دیفرانسیل مدل 2016 | 112,000,000 | 115,000,000 |
19 | رنو داستر دو دیفرانسیل مدل 2017 | 117,000,000 | 119,000,000 |
20 | رنو کولئوس | 158,000,000 | 165,000,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | نیسان جوک - اسپورت 2016 | --- | 172,000,000 |
2 | نیسان جوک - پلاتینیوم 2016 | 139,000,000 | 145,000,000 |
3 | نیسان جوک - اسکای پک 2016 | 124,000,000 | 125,000,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | آلفارومئو 4C . فول 2015 | 590,000,000 | 540,000,000 |
2 | آلفارومئو 4C . فول 2016 | 620,000,000 | 580,000,000 |
3 | آلفارومئو جولیتا . فول 2017 | 176,000,000 | 173,500,000 |
4 | آلفارومئو جولیتا . فول 2016 | 165,000,000 | 165,500,000 |
5 | آلفارومئو جولیتا . فول 2015 | 161,000,000 | ناموجود |
6 | آلفارومئو جولیتا . نیمه فول | 152,000,000 | |
7 | آلفارومئو میتو . فول 2015 | 135,000,000 | 137,000,000 |
8 | آلفارومئو میتو . نیمه فول | 123,000,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | مازراتی گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 | 1,850,000,000 | |
2 | مازراتی کواتروپورته 2015 | 1,900,000,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | ولوو C70 کروک | 220,000,000 | --- |
2 | ولوو V40 R-Design | 230,000,000 | 259,300,000 |
3 | ولوو XC60 R-Design | ناموجود | 261,200,000 |
4 | ولوو XC60 R-Design Plus | ناموجود | 316,000,000 |
5 | ولوو XC90 - Momentum | 520,000,000 | 475,000,000 |
6 | ولوو XC90 - R-Design مدل 2017 | 580,000,000 | 500,000,000 |
7 | ولوو XC90 - Inscription | 550,000,000 | 525,000,000 |
8 | ولوو XC90 - Inscription مدل 2017 | 620,000,000 | 575,000,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | هوندا سیویک فول 2017 | 161,000,000 | |
2 | هوندا آکورد تیپ 2 - LXB | 198,000,000 | 206,000,000 |
3 | هوندا آکورد تیپ 3 - EXA | 200,000,000 | 223,000,000 |
4 | هوندا آکورد تیپ 4 - EXB | 210,000,000 | 224,000,000 |
5 | هوندا آکورد تیپ EXL | --- | 236,000,000 |
6 | هوندا آکورد هیبرید - 2015 | --- | 212,000,000 |
7 | هوندا CRV تیپ EX | 217,000,000 | 234,000,000 |
8 | هوندا CRV تیپ EXL | 221,000,000 | 239,900,000 |
9 | هوندا CRV تیپ Touring | 230,000,000 | 258,600,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | میتسوبیشی میراژ 2016 | 69,000,000 | 71,300,000 |
2 | میتسوبیشی میراژ 2017 | 79,000,000 | 78,800,000 |
3 | میتسوبیشی لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2016 | 131,000,000 | 127,800,000 |
4 | میتسوبیشی لنسر 1.8 - تیپ 4 مدل 2017 | 138,000,000 | 134,800,000 |
5 | میتسوبیشی ASX 2015 - تیپ 2 | 141,000,000 | 146,800,000 |
6 | میتسوبیشی ASX 2015 - تیپ 4 | 146,000,000 | 166,000,000 |
7 | میتسوبیشی ASX 2016 - تیپ 4 | 166,000,000 | 166,000,000 |
8 | میتسوبیشی ASX فول 2017 | --- | 171,900,000 |
9 | میتسوبیشی اوتلندر 2016 . اتاق جدید | 206,000,000 | 206,300,000 |
10 | میتسوبیشی اوتلندر 2017 . اتاق جدید | 210,000,000 | 209,800,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | سئات لئون / آئودی | --- | 154,100,000 |
2 | سئات لئون / فولکس واگن | --- | 134,400,000 |
ردیف | نام وسیله نقلیه | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
1 | اوپل آسترا هاچ بک توربو 1.4 | 150,000,000 | 152,400,000 |
2 | اوپل آسترا صندوقدار توربو 1.4 | 153,000,000 | 155,630,000 |
3 | اوپل آسترا هاچ بک توربو 1.6 | 160,000,000 | 163,140,000 |
4 | اوپل آسترا صندوقدار توربو 1.6 | 163,000,000 | 166,350,000 |
5 | اوپل کورسا دنده ای 2014 | 72,000,000 | 95,500,000 |
6 | اوپل کورسا اتوماتیک 2014 | 87,000,000 | --- |
